・とにかく安く留学が可能
・マンツーマンレッスンが多い
・ネイティブ講師からのレッスンも多い
・コース数が豊富
・食事が美味しい
・都心と違い緑も多く空気が綺麗。静かで過ごしやすい環境。
・小規模(学生数が30~50名程度)なのでアットホームな雰囲気。
・日本人同士でも英語で会話という習慣が定着している。(義務ではありません)
・学費が安く、コースが豊富。
・先生と一緒に生活できる1+2人部屋というのがある。※先生1名に対して生徒2名でひとつの部屋で生活します。
・ネイティブ講師が多い。
・地方都市とは言え、学校から徒歩圏内ではないがそれほど遠くない距離に大型ショッピングモール等あり。
・近隣にゴルフ場や打ちっぱなし場もあるのでゴルフ好きな方におすすめ。
・ビーチまで高速道路で約1時間程はかかるのでリゾートビーチへ行くのに不便。
学校資料をプリントアウトする
CIP 留学キャンペーン情報
| 住所 | Lots 18 & 19 block 37 Kamatigue st. cutcut. Angeles city, Philippines. |
|---|---|
| ロケーション | クラーク中心部より車で10分ほど離れた場所 |
| 移動手段 | マニラ空港から車で約90 |
| 設立年 | 2007年 |
|---|---|
| 教師数 | 35名 |
| 総生徒数 | 70名 |
| ネイティブ講師数 | あり |
| 日本人スタッフ | あり |
|
インテンシブAコース:1対1=2時間(ネイティブ講師)+1対1=3時間(フィリピン人講師)+ネイティブグループ=2時間 インテンシブCコース:1対1=5時間(フィリピン人講師)+ネイティブグループ=3時間 セミインテンシブコース:1対1=3時間(フィリピン人講師)+ネイティブグループ=1時間 TOEICコース:1対1=5時間(フィリピン人講師)+ネイティブグループ=3時間 TOEFLコース:1対1=5時間(フィリピン人講師)+ネイティブグループ=3時間 IELTSコース:1対1=5時間(フィリピン人講師)+ネイティブグループ=3時間 LCCIコース:1対1=5時間(フィリピン人講師)+ネイティブグループ=3時間 ビジネスコース:1対1=2時間(ネイティブ講師)+1対1=3時間(フィリピン人講師)+ネイティブグループ=3時間 | |
| インターンシップの手配 | ボランティアの手配 |
|---|---|
| No | No |
| TOEIC 公式試験 | |
| No | |
| 学校初日 | |
| オリエンテーションとレベル分けテストを行います。 | |
| 滞在先手配 | |
| 学生寮のみ | |
| 学生寮の設備 | TV、DVD、ベッド、冷蔵庫(1人部屋)、エアコン、温水シャワー、机&椅子、クローゼット等 |
|---|---|
| アクティビティー | ゴルフ練習場、プール、ジム、バドミントン、バスケットコートなど |
集中コース (タイプ A)
1:1ネイティブ2時間 + 1:1ノンネイティブ3時間 + ネイティブグループ2時間
| 1-Bedroom | 2-Bedroom(A) | 2-Bedroom(B) | 3-Bedroom | |
| 1 week | 37,750 | 36,000 | 35,000 | 33,500 |
| 2 weeks | 75,500 | 72,000 | 70,000 | 67,000 |
| 3 weeks | 113,250 | 108,000 | 105,000 | 100,500 |
| 4 weeks | 151,000 | 144,000 | 140,000 | 134,000 |
| 8 weeks | 302,000 | 288,000 | 280,000 | 268,000 |
| 12 weeks | 453,000 | 432,000 | 420,000 | 402,000 |
| 16 weeks | 599,000 | 571,000 | 555,000 | 531,000 |
| 上記クラスに加えてオプションクラス(朝・夜)も受講頂けます。 2人部屋(A)タイプはスイミングプールの見えるお部屋です。 |
||||
集中コース (タイプ B)
1:1ネイティブ1時間+1:1ノンネイティブ4時間 + ネイティブグループ2時間
| 1-Bedroom | 2-Bedroom(A) | 2-Bedroom(B) | 3-Bedroom | |
| 1 week | 34,500 | 32,750 | 31,750 | 30,250 |
| 2 weeks | 69,000 | 65,500 | 63,500 | 60,500 |
| 3 weeks | 103,500 | 98,250 | 95,250 | 90,750 |
| 4 weeks | 138,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 |
| 8 weeks | 276,000 | 262,000 | 254,000 | 242,000 |
| 12 weeks | 414,000 | 393,000 | 381,000 | 363,000 |
| 16 weeks | 547,000 | 519,000 | 503,000 | 484,000 |
| 上記クラスに加えてオプションクラス(朝・夜)も受講頂けます。 2人部屋(A)タイプはスイミングプールの見えるお部屋です。 |
||||
集中コース (タイプ C)
1:1ノンネイティブ 5時間+ネイティブグループ2時間
| 1-Bedroom | 2-Bedroom(A) | 2-Bedroom(B) | 3-Bedroom | |
| 1 week | 30,750 | 29,000 | 28,000 | 26,500 |
| 2 weeks | 61,500 | 58,000 | 56,000 | 53,000 |
| 3 weeks | 92,250 | 87,000 | 84,000 | 79,500 |
| 4 weeks | 123,000 | 116,000 | 112,000 | 106,000 |
| 8 weeks | 246,000 | 232,000 | 224,000 | 212,000 |
| 12 weeks | 369,000 | 348,000 | 336,000 | 318,000 |
| 16 weeks | 487,000 | 459,000 | 443,000 | 419,000 |
| 上記クラスに加えてオプションクラス(朝・夜)も受講頂けます。 2人部屋(A)タイプはスイミングプールの見えるお部屋です。 |
||||
準集中コース
1:1ノンネイティブ 3時間 + ネイティブグループ1時間
| 1-Bedroom | 2-Bedroom(A) | 2-Bedroom(B) | 3-Bedroom | |
| 1 week | 28,250 | 26,500 | 25,500 | 24,000 |
| 2 weeks | 56,500 | 53,000 | 51,000 | 48,000 |
| 3 weeks | 84,750 | 79,500 | 76,500 | 72,000 |
| 4 weeks | 113,000 | 106,000 | 102,000 | 96,000 |
| 8 weeks | 226,000 | 212,000 | 204,000 | 192,000 |
| 12 weeks | 339,000 | 318,000 | 306,000 | 288,000 |
| 16 weeks | 447,000 | 419,000 | 403,000 | 379,000 |
| 上記クラスに加えてオプションクラス(朝・夜)も受講頂けます。 2人部屋(A)タイプはスイミングプールの見えるお部屋です。 |
||||
TOEICコース
1:1ノンネイティブ 5時間 + ネイティブグループ2時間
| 1-Bedroom | 2-Bedroom(A) | 2-Bedroom(B) | 3-Bedroom | |
| 1 week | 31,500 | 29,750 | 28,750 | 27,250 |
| 2 weeks | 63,000 | 59,500 | 57,500 | 54,500 |
| 3 weeks | 94,500 | 89,250 | 86,250 | 81,750 |
| 4 weeks | 126,000 | 119,000 | 115,000 | 109,000 |
| 8 weeks | 252,000 | 238,000 | 230,000 | 218,000 |
| 12 weeks | 378,000 | 357,000 | 345,000 | 327,000 |
| 16 weeks | 499,000 | 471,000 | 455,000 | 431,000 |
| スコア保証コースにご入学される場合、入学前に一定のレベルを保持していること、最低12週間の受講が必要となります。 2人部屋(A)タイプはスイミングプールの見えるお部屋です。 |
||||
TOEFLコース
1:1ノンネイティブ 5時間 + ネイティブグループ2時間
| 1-Bedroom | 2-Bedroom(A) | 2-Bedroom(B) | 3-Bedroom | |
| 1 week | 31,500 | 29,750 | 28,750 | 27,250 |
| 2 weeks | 63,000 | 59,500 | 57,500 | 54,500 |
| 3 weeks | 94,500 | 89,250 | 86,250 | 81,750 |
| 4 weeks | 126,000 | 119,000 | 115,000 | 109,000 |
| 8 weeks | 252,000 | 238,000 | 230,000 | 218,000 |
| 12 weeks | 378,000 | 357,000 | 345,000 | 327,000 |
| 16 weeks | 499,000 | 471,000 | 455,000 | 431,000 |
| スコア保証コースにご入学される場合、入学前に一定のレベルを保持していること、最低12週間の受講が必要となります。 2人部屋(A)タイプはスイミングプールの見えるお部屋です。 |
||||
IELTSコース
1:1ノンネイティブ 4時間 + ネイティブグループ4時間
| 1-Bedroom | 2-Bedroom(A) | 2-Bedroom(B) | 3-Bedroom | |
| 1 week | 31,500 | 29,750 | 28,750 | 27,250 |
| 2 weeks | 63,000 | 59,500 | 57,500 | 54,500 |
| 3 weeks | 94,500 | 89,250 | 86,250 | 81,750 |
| 4 weeks | 126,000 | 119,000 | 115,000 | 109,000 |
| 8 weeks | 252,000 | 238,000 | 230,000 | 218,000 |
| 12 weeks | 378,000 | 357,000 | 345,000 | 327,000 |
| 16 weeks | 499,000 | 471,000 | 455,000 | 431,000 |
| スコア保証コースにご入学される場合、入学前に一定のレベルを保持していること、最低12週間の受講が必要となります。 2人部屋(A)タイプはスイミングプールの見えるお部屋です。 |
||||
LCCIコース
1:1ノンネイティブ 4時間 + ネイティブグループ4時間
| 1-Bedroom | 2-Bedroom(A) | 2-Bedroom(B) | 3-Bedroom | |
| 1 week | 31,500 | 29,750 | 28,750 | 27,250 |
| 2 weeks | 63,000 | 59,500 | 57,500 | 54,500 |
| 3 weeks | 94,500 | 89,250 | 86,250 | 81,750 |
| 4 weeks | 126,000 | 119,000 | 115,000 | 109,000 |
| 8 weeks | 252,000 | 238,000 | 230,000 | 218,000 |
| 12 weeks | 378,000 | 357,000 | 345,000 | 327,000 |
| 16 weeks | 499,000 | 471,000 | 455,000 | 431,000 |
| 2人部屋(A)タイプはスイミングプールの見えるお部屋です。 | ||||
ビジネスコース
1:1ネイティブ1時間 + 1:1ノンネイティブ4時間 + ネイティブ1時間
| 1-Bedroom | 2-Bedroom(A) | 2-Bedroom(B) | 3-Bedroom | |
| 1 week | 31,500 | 29,750 | 28,750 | 27,250 |
| 2 weeks | 63,000 | 59,500 | 57,500 | 54,500 |
| 3 weeks | 94,500 | 89,250 | 86,250 | 81,750 |
| 4 weeks | 126,000 | 119,000 | 115,000 | 109,000 |
| 8 weeks | 252,000 | 238,000 | 230,000 | 218,000 |
| 12 weeks | 378,000 | 357,000 | 345,000 | 327,000 |
| 16 weeks | 499,000 | 471,000 | 455,000 | 431,000 |
| 2人部屋(A)タイプはスイミングプールの見えるお部屋です。 | ||||
トップページ » CIP
Withからのお知らせ
| 2012.4.4 |
| 【ゴールデンウィーク期間中のお休みについて】 |
| 2012.3.19 |
| 5/17,19,20,21 フィリピン留学説明会in東京 |
| 2012.2.25 |
| 沖縄インターナショナルアカデミーをOPENしました! |
| 2012.2.12 |
| 3/21〜25日 フィリピン留学説明会in東京 |
| 2012.1.10 |
| 1月21・22日 フィリピン留学合同説明会in東京 開催! |